
男士西装尺码对照表
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/80 | 73 | 70 | 97 | 86 | 102 | 42.2 | 57.5 |
165/84 | 75 | 72 | 101 | 90 | 106 | 43.6 | 59 |
170/88 | 77 | 74 | 105 | 94 | 110 | 45 | 60.5 |
175/92 | 79 | 76 | 109 | 98 | 114 | 46.4 | 62 |
180/96 | 81 | 78 | 113 | 102 | 118 | 47.8 | 63.5 |
185/100 | 83 | 80 | 117 | 106 | 122 | 49.2 | 65 |
190/104 | 85 | 82 | 121 | 110 | 126 | 50.6 | 66.5 |
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/84 | 73 | 70 | 101 | 91 | 107 | 43.6 | 57.5 |
165/88 | 75 | 72 | 105 | 95 | 111 | 45 | 59 |
170/92 | 77 | 74 | 109 | 99 | 115 | 46.4 | 60.5 |
175/96 | 79 | 76 | 113 | 103 | 119 | 47.8 | 62 |
180/100 | 81 | 78 | 117 | 107 | 123 | 49.2 | 63.5 |
185/104 | 83 | 80 | 121 | 111 | 127 | 50.6 | 65 |
190/108 | 85 | 82 | 125 | 115 | 131 | 52 | 66.5 |
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/88 | 73 | 70 | 105 | 96 | 111 | 45 | 57.5 |
165/92 | 75 | 72 | 109 | 100 | 115 | 46.4 | 59 |
170/96 | 77 | 74 | 113 | 104 | 119 | 47.8 | 60.5 |
175/100 | 79 | 76 | 117 | 108 | 12 | 49.2 | 62 |
180/104 | 81 | 78 | 121 | 112 | 127 | 50.6 | 63.5 |
185/108 | 83 | 80 | 125 | 116 | 131 | 52 | 65 |
190/112 | 85 | 82 | 129 | 120 | 135 | 53.4 | 66.5 |
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/92 | 73 | 70 | 109 | 101 | 115 | 46.4 | 57.5 |
165/96 | 75 | 72 | 113 | 105 | 119 | 47.8 | 59 |
170/100 | 77 | 74 | 117 | 109 | 123 | 49.2 | 60.5 |
175/104 | 79 | 76 | 121 | 113 | 127 | 50.6 | 62 |
180/108 | 81 | 78 | 125 | 117 | 131 | 52 | 63.5 |
185/112 | 83 | 80 | 129 | 121 | 135 | 53.4 | 65 |
190/116 | 85 | 82 | 133 | 125 | 139 | 54.8 | 66.5 |
型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/96 | 73 | 70 | 113 | 106 | 119 | 47.8 | 57.5 |
165/100 | 75 | 72 | 117 | 110 | 123 | 49.2 | 59 |
170/104 | 77 | 74 | 121 | 114 | 127 | 50.6 | 60.5 |
175/108 | 79 | 76 | 125 | 118 | 131 | 52 | 62 |
180/112 | 81 | 78 | 129 | 122 | 135 | 53.4 | 63.5 |
185/116 | 83 | 80 | 133 | 126 | 139 | 54.8 | 65 |
190/120 | 85 | 82 | 137 | 130 | 142 | 56.2 | 66.5 |
1、本工具为男士西装通用尺码对照表。
2、你可以通过测量各位数据,来选择合适的规格的西装。
3、上面表中的数据以厘米(cm)为单位。
4、本对照表仅为参考,请以实际测量为准。

推荐工具
合同模版
使用AI生成一份专业的合同模版
胡扯大师
娱乐工具,东拉西扯哦。
论文致谢生成
根据输入的背景信息,生成致谢内容。
小红书知识博主读书文案
AI帮您快速生成小红书风格的书籍核心内容
小红书护肤文案
帮您快速生成小红书笔记
诗词创作
开启一场艺术之旅吧
营销头脑风暴
利用AI帮您生成好的理想的Idea。
高中作文
AI助您提高作文的写作水平,开阔眼界!
支付宝到账音效生成器
生成任意金额的支付宝到账音效,可以下载用于通知或者闹钟铃声。
Base64编码/解码
字符串Base64在线编码/解码工具
呼吸次数计算
帮您计算从出生到现在呼吸的多少次
亲戚称呼计算器
中国家庭亲戚在线计算器
成语填空
一款根据关键字匹配相应成语的小工具
铁通DNS大全
中国各地铁通运营商DNS大全
英文大小写转换
英文大小写转换/英文单词首字母大写/英文行首字母大写
XML压缩/格式化
XML在线压缩/解压格式化工具
HTML代码调试预览
html代码在线调试预览工具
PPT快捷键大全
汇集了Microsoft PowerPoint常用快捷键,帮助用户更快地完成PPT制作。
WPS演示常用快捷键大全
WPS常用快捷键的大全工具,让你快速掌握WPS的操作技巧,提高工作效率.
Punycode编码/解码
中文域名在线Punycode编码解码工具
半角/全角转换
全角符号与半角符号相互转换工具
幸运数字
通过出生日期计算属于您的幸运数字
孩子血型预测
子女血型在线预测工具
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量