
(BMI)标准身高体重计算
点击收藏1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |

推荐工具
差评回复
帮你给差评来个完美的回复
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
购物评价助手
帮你快速生成商品评价,轻松为你提供好评、中评、差评
通告写作
帮您更好的按照公文写作的要求撰写通告
百分比利率转民间利率
在线日利率,年利率,月利率转民间利率
银行卡归属地查询
在线银行号归属地查询
半球体总表面积
在线计算半球体的总表面积
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
SQL压缩/格式化
SQL在线压缩/SQL在线解压格式化工具
在线HEX与字符转换
在线16进制与文本互相转换工具
HTML转JS工具
HTML转JavaScript处理工具
图片修改分辨率(DPI)
在线批量修改图片的分辨率(DPI)
占位图片生成器
一款在线生成占位图片的免费工具
图片转SVG
在线将图片转为svg字符串
六十甲子速查表
在线快速查询天干地支组合
在线文本排序
在线文本排序工具
半角/全角转换
全角符号与半角符号相互转换工具
高校查询
在线查询全国211大学,985大学
胎儿体重计算器
孕期胎儿体重在线计算工具
在线倒计时器
一款在线时间倒计时小工具
在线解压工具
在线zip,rar,tar压缩文件解压
URL编码工具
URL在线编码工具
UTM在线网址生成器
在线将网址转为UTM类型的网址
网站自适应检测
在线检测网页在不同分辨率设备下的呈现效果